전통적인 온프레미스(일반 데이터 센터)는 기업이 직접 구축한 시설에서 다양한 플랫폼(메인프레임, 유닉스, 윈도우)을 운영합니다. 반면, 클라우드 데이터 센터는 설비 설치와 유지보수 부담 없이 IT 비즈니스에 집중할 수 있도록 지원합니다.
구분 | 일반 데이터 센터(IDC) | 클라우드 데이터 센터(CDC) |
---|---|---|
IT 인프라 | 다양한 플랫폼(메인프레임, 유닉스, 윈도우) – 금융 관련 전산 업무 등 복잡한 작업 처리 | 단일 플랫폼(현재는 주로 윈도우 기반) |
– 일관된 환경으로 관리 | ||
전력밀도 | 저밀도 (보통 1~3Kw/Rack) | 고밀도 (10Kw/Rack 이상, 고사양의 서버를 집중 배치하여 자원 효율성을 극대화) |
데이터센터 구조 | 설비 확장이 제한적인 구조 | 모듈형, 유연한 IT 인프라 확장을 지원 |
– 필요에 따라 빠른 확장이 가능 | ||
운영 | IT 인프라와 설비를 별도로 관리하여 운영 | 안전성과 비용 효율적인 통합 관리 |
– 인프라 구축 부담 없이 비즈니스에 집중 |
데이터 센터 전환의 이유:
아래는 OSI 7계층 전체를 통합하여, 온프레미스 환경과 퍼블릭 클라우드 환경의 네트워크 구성 및 동작 특징을 한눈에 비교할 수 있도록 정리한 통합 표와 이에 대한 부연 설명입니다.
https://medium.com/harrythegreat/osi계층-tcp-ip-모델-쉽게-알아보기-f308b1115359
https://twodragon.tistory.com/557
OSI 계층 | 온프레미스 환경 | 퍼블릭 클라우드 환경 |
---|---|---|
물리 계층 | - 직접 관리: 스위치, 라우터, 허브, 케이블 등 물리 장비를 직접 설치, 구성 및 유지보수 |
퍼블릭 클라우드의 대표 기업인 AWS, Azure, GCP는 각기 다른 명칭과 특징을 가진 서비스를 제공합니다. 아래는 각 클라우드 플랫폼의 핵심 서비스와 장단점을 비교한 내용입니다.
구분 | AWS | Azure | GCP |
---|---|---|---|
컴퓨팅 서비스 | Elastic Compute Cloud (EC2) | Virtual Machines | Compute Engine |
스토리지 | Amazon S3 | Azure Blob Storage | Cloud Storage |
네트워크 | Amazon VPC | Azure Virtual Network | Cloud Virtual Network |
보안 | Amazon GuardDuty | Advanced Threat Protection | Event Threat Detection |
계정/권한 관리 | IAM | Active Directory Role based Access Control (RBAC) | Cloud Identity |
주요 장점 | 1. 광범위하고 성숙한 서비스 제공2. 안정적인 인프라 지원 | 1. MS 제품과의 높은 통합성2. 하이브리드 클라우드 친화적 | 1. 분석/머신러닝 투자 집중2. 자동화 환경 구축에 유리한 옵션 |
단점 | 1. 서비스가 너무 많아 관리가 복잡2. 고급 지식 필요 | 1. 대규모 구현에 한계 존재2. 구현을 위한 전문 기술 요구 | 1. 계약 협상에서 엄격2. 소규모 파트너 생태계 형성 어려움 |
각 클라우드 플랫폼은 서비스 이름은 다르지만, 기본적으로는 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크, 보안, 계정/권한 관리 등 인프라 전반에 걸친 솔루션을 제공하여 기업이 원하는 비즈니스를 더욱 유연하고 안정적으로 운영할 수 있도록 도와줍니다.